PV Semestrale
Dashboard
Erfassung
Auswertung
Admin
Tampermonkey
75 kWp · ADM semestrale
Erfassung H1 (Jan–Jun) 2041
Anlage
Demo-Anlage (ABC123)
Tischlerei (BZE07728A)
Halbjahr
‹
H1 2026 (Jan–Jun) · Frist 30.09.26
H2 2026 (Jul–Dez) · Frist 31.03.27
H1 2027 (Jan–Jun) · Frist 30.09.27
H2 2027 (Jul–Dez) · Frist 31.03.28
H1 2028 (Jan–Jun) · Frist 30.09.28
H2 2028 (Jul–Dez) · Frist 31.03.29
H1 2029 (Jan–Jun) · Frist 30.09.29
H2 2029 (Jul–Dez) · Frist 31.03.30
H1 2030 (Jan–Jun) · Frist 30.09.30
H2 2030 (Jul–Dez) · Frist 31.03.31
H1 2031 (Jan–Jun) · Frist 30.09.31
H2 2031 (Jul–Dez) · Frist 31.03.32
H1 2032 (Jan–Jun) · Frist 30.09.32
H2 2032 (Jul–Dez) · Frist 31.03.33
H1 2033 (Jan–Jun) · Frist 30.09.33
H2 2033 (Jul–Dez) · Frist 31.03.34
H1 2034 (Jan–Jun) · Frist 30.09.34
H2 2034 (Jul–Dez) · Frist 31.03.35
H1 2035 (Jan–Jun) · Frist 30.09.35
H2 2035 (Jul–Dez) · Frist 31.03.36
H1 2036 (Jan–Jun) · Frist 30.09.36
H2 2036 (Jul–Dez) · Frist 31.03.37
H1 2037 (Jan–Jun) · Frist 30.09.37
H2 2037 (Jul–Dez) · Frist 31.03.38
H1 2038 (Jan–Jun) · Frist 30.09.38
H2 2038 (Jul–Dez) · Frist 31.03.39
H1 2039 (Jan–Jun) · Frist 30.09.39
H2 2039 (Jul–Dez) · Frist 31.03.40
H1 2040 (Jan–Jun) · Frist 30.09.40
H2 2040 (Jul–Dez) · Frist 31.03.41
H1 2041 (Jan–Jun) · Frist 30.09.41
›
Wechseln
Anlage
Demo-Anlage
· ABC123 · H1 (Jan–Jun) 2041 · Frist: 30.09.2041
Zähler
Jan
Monat 1
Feb
Monat 2
Mär
Monat 3
Apr
Monat 4
Mai
Monat 5
Jun
Monat 6
Σ
Keine Zähler für diese Anlage konfiguriert –
Admin
.